De 06 a 11/06 jogos todos os dias, menos na quarta-feira. Participe!
Data | Semana | Categoria | Equipe A | Equipe B |
06/06 | Seg | Feminino | Valmar 0 | 3 Nacional |
Seg | Veterano | Amigos da 20 5 | 7 Trovão Azul | |
Seg | Amador | S.O.S Vida W | O Palermo | |
07/6 | Ter | Veterano | B-Novo 4 | 10 Ferro e Aço |
Ter | Amador | CIDIC 3 | 10 Florenci | |
Ter | Amador | Panelinha 20 | 2 C. Ramos | |
09/6 | Qui | Feminino | ASKOLY 2 | 12 Nacional |
Qui | Amador | C. Ramos W | O Palermo | |
Qui | Amador | Poolgraf 6 | 8 Posto | |
10/6 | Sex | Sub 17 | Posto 5 | 11 Rigoni |
Sex | Veterano | Amigos da 20 8 | 2 B-Novo | |
Sex | Amador | Florêncio 8 | 10 Panelinha | |
11/06 | Sab | Feminino | J. Oliveira 9 | 0 Askly |
Sab | Veterano | Tempestade 8 | 6 Trovão Azul | |
Sab | Amador | S.O.S Vida 5 | 12 Posto |
Nenhum comentário:
Postar um comentário